Описание
Регулятор давления и фильтр влагомаслоотделитель в одном корпусе — фильтры регуляторы. Чаще всего фильтры регуляторы изготавливают из технополимера.
Код для заказа фильтра регулятора:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T | 171B | EM | B | D |
1 | Исполнение фильтра регулятора | T = технополимер (для 171, 172, 173) N = технополимер с алюминиевыми вставками (для 171, 172, 173) P = алюминий (для 172, 173, 174) L = алюминий для низких температур (для 172, 173, 174) |
2 | Присоединение фильтра регулятора | 171B = G 1/4 (максимальный расход 1450 нл/мин) 172B = G 3/8 (максимальный расход 2350 нл/мин) 173B = G 1/2 (максимальный расход 3500 нл/мин) 174B = G1 (максимальный расход 10000 нл/мин) |
3 | Тип фильтра регулятора | E = фильтр-регулятор с резьбовым отверстием для установки манометра G 1/8 EM = фильтр-регулятор с встроенным в корпус манометром, поток слева направо EW = фильтр-регулятор с встроенным в корпус манометром, поток справа налево |
4 | Фильтрующий элемент | A = 5 мкм B = 20 мкм C = 50 мкм |
5 | Рабочее давление | A = 0...2 бар B = 0...4 бар C = 0...8 бар D = 0...12 бар |
6 | Опции фильтров решуляторов | = сброс конденсата полуавтоматический (стандарт) S = сброс конденсата автоматический (только для T172, T173, P174) |
Примеры кода для фильтра регулятора: T171BEMBD, T171BEWBD, T171BEBD.
Обозначение на схеме фильтра регулятор: